販売状況
| ⑧区画 | ![]() |
|---|---|
| ①区画 | ![]() |
| ②区画 | ![]() |
| ③区画 | ![]() |
| ⑥区画 | ![]() |
| ⑦区画 | ![]() |
| A棟 | ![]() |
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑧区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ①区画 |
![]() 690万円 |
- |
241.72m2 (73.12坪) |
60%/160% |
|
| ②区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:89.43m2(27.05坪) 1F:89.43m2 |
231.66m2 (70.07坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 下有知字北石神地内分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 780万円~880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 関市役所前 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 231.66㎡ ~241.72㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 開発許可番号 都市第504-26号 | ||
| 小学校区 | 下有知小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 下有知中学校 徒歩17分 ~18分 (約1300m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
おつじ内科クリニック 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) クスリのアオキ下有知店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) マーゴ 徒歩42分 ~ 42分 (約3350m ~ 3350m) |
||
| 備考 | ・敷地の一部に、開発行為に伴う雨水排水用の側溝が敷設されます。 ・面積は机上分筆の為、分筆登記完了後、差異が生じる可能性がございます。 ・別途、調整池(持分8分の1)が売買対象となります。 ・上下水道分担金として金660,000円必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 193230 | ||
































