物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県関市東田原 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『富加』 徒歩25分 (約2000m) 長良川鉄道『加茂野』 徒歩33分 (約2640m) 『デマンドバス東田原停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公330㎡(99.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.8m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田原小学校 徒歩22分 (約1730m) | 中学区 | 桜ケ丘中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 農地法5条許可申請が別途必要 | ||
| 物件番号 | 754411 | 取引態様 | 媒介 |






























