販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| D区画 | ![]() |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,238万円 |
- |
144.41m2 (43.68坪) |
60%/200% |
|
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
オール電化
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市長良友瀬4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,238万円~1,238万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岐阜バス 長良高見 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 144.41㎡ ~144.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長良小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 東長良中学校 徒歩15分 ~15分 (約1140m ~1140m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上下水道分担金として54万円必要。 南側道路は位置指定道路となり、分譲地購入者の共有地となります。 分譲地の一部に、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定有り。 | ||
| 分譲地番号 | 91558 | ||




















