物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,241.40万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃市極楽寺 | ||
| アクセス | 岐阜バス『美濃藍川団地バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公513㎡(155.18坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約25.0m 間口 約14.50m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約30.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藍見小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 昭和中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | オークワ美濃インター店 徒歩46分 (約3640m) ローソン美濃極楽寺店 徒歩29分 (約2310m) 美濃市立美濃病院 徒歩51分 (約4040m) |
||
| 備考 | ☆住宅用地・店舗用地に! ☆東南角地!☆美濃ICまで1400m! |
||
| 物件番号 | 3427823 | 取引態様 | 媒介 |



















