※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
750万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
給湯
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
バス
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
フローリング張替
クローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 岐阜県関市小瀬1279番1 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『関』 徒歩35分 (約2800m) 岐阜バス『小瀬西口』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 62.97㎡ | 所在階 | 9階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向7.97㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2021年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2021年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1993年(平成5年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,000円/月 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 瀬尻小学校 徒歩21分 (約1620m) | 中学区 | 緑ケ丘中学校 徒歩26分 (約2050m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 6,650円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4625717 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























