販売状況
![]() | |
| A区画 | ![]() |
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,800万円 |
- |
808.12m2 (244.45坪) |
80%/300% |
||
| A区画 |
![]() 880万円 |
- |
331.24m2 (100.20坪) |
80%/258% |
|
| B区画 |
![]() 980万円 |
- |
476.87m2 (144.25坪) |
80%/300% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 関市緑町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 880万円~1,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 関 徒歩10分 ~ 10分 (約758m ~ 758m) |
||
| 土地面積 | 331.24㎡ ~808.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 258% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安桜小学校 徒歩17分 ~17分 (約1340m ~1340m) | ||
| 中学校区 | 緑ケ丘中学校 徒歩12分 ~12分 (約889m ~889m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 告知事項有 | ||
| 分譲地番号 | 221336 | ||
































