販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 |
![]() 1,398万円 |
- |
205.40m2 (62.13坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 1,398万円 |
- |
205.41m2 (62.13坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 岐阜市岩栄町1丁目4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,398万円~1,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 岐阜 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) |
||
| 土地面積 | 205.40㎡ ~205.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 梅林小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 梅林中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 |
かのうクリニック 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) サンマート 東栄店 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 岐阜中警察署 競輪場前交番 徒歩18分 ~ 18分 (約1430m ~ 1430m) |
||
| 備考 | 上下水道分担金66万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 198544 | ||

















