販売状況
| (A1) | ![]() |
|---|---|
| (A2) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| (A1) |
![]() 783万円 |
- |
258.59m2 (78.22坪) |
60%/200% |
|
| (A2) |
![]() 830万円 |
- |
366.63m2 (110.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 美濃市生櫛(A1)(A2) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 783万円~830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 松森 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 258.89㎡ ~366.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中有知小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 美濃中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆ハザードマップ浸水想定区域1m~2m ☆農地法第5条転用許可要。 ☆(A2)区画830万円(110.90坪)(A1)(A2)一括購入の場合1650万円 | ||
| 分譲地番号 | 167892 | ||






























