物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県関市倉知 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『関』 徒歩7分 (約560m) 岐阜バス『藤谷口』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公547.35㎡(165.57坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建基法42条1項1号 | ||
| 小学区 | 南ヶ丘小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 桜ケ丘中学校 徒歩45分 (約3600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉知交番 徒歩3分 (約220m) 関インター 徒歩19分 (約1450m) マーゴ 徒歩23分 (約1790m) 向山簡易郵便局 徒歩22分 (約1690m) スーパータチヤ 徒歩25分 (約1930m) |
||
| 備考 | 建ぺい率60%容積率200%(ただし前面道路幅員により制限される場合あり) | ||
| 物件番号 | 2951314 | 取引態様 | 媒介 |


















