販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| ②号棟 | ![]() |
| ⑤号棟 | ![]() |
| ⑧号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 480万円 |
- |
302.97m2 (91.64坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東山1丁目11区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 480万円~480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 関富岡 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 302.97㎡ ~302.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富岡小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 旭ケ丘中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
ゲンキー関東新店 徒歩20分 ~ 20分 (約1540m ~ 1540m) 三洋堂せき東店 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1320m) バロー関ひがし店 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) スーパーセンターオークワ 関店 徒歩22分 ~ 22分 (約1740m ~ 1740m) クスリのアオキ 鋳物師屋店 徒歩22分 ~ 22分 (約1710m ~ 1710m) 関警察署 旭ヶ丘交番 徒歩20分 ~ 20分 (約1590m ~ 1590m) 中濃厚生病院 徒歩30分 ~ 30分 (約2370m ~ 2370m) 関中央病院 徒歩32分 ~ 32分 (約2550m ~ 2550m) |
||
| 備考 | 上水道加入分担金:径20mm 182,600円+検査手数料要す。 下水道受益者負担金:要す。 | ||
| 分譲地番号 | 142079 | ||































