販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 |
![]() 643万円 |
- |
202.39m2 (61.22坪) |
60%/200% |
|
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 鋳物師屋2丁目分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 643万円~643万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関シティバス 天徳町停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 202.39㎡ ~202.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜ヶ丘小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 桜ケ丘中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上下水道負担金60万円要す。 | ||
| 分譲地番号 | 100983 | ||































