物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 479.40万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃市小倉 | ||
| アクセス | 美濃市のり愛くん『上牧出張所前停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公528.24㎡(159.79坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.0m 間口 約37.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牧谷小学校 徒歩38分 (約3030m) | 中学区 | 昭和中学校 徒歩118分 (約9370m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 公簿売買。農地法許可必要。下水道引き込み負担金30万円、組合費2万円。 上水道引き込み負担金54.000円~97.200円(径13ミリ~20ミリ) |
||
| 物件番号 | 1539838 | 取引態様 | 媒介 |






























