※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
モニタ付インターホン
納戸
床下収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃市藍川8番5 | ||
| アクセス | 岐阜バス『美濃藍川団地停』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 建物面積 | 公146.45㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公367.44㎡(111.15坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約35.56m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種低層 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藍見小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 昭和中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 『建物面積内訳』 ・木造瓦葺2階建 1階:62.52㎡ 2階:41.40㎡ 合計:103.92㎡(約31.43坪)※昭和57年1月築 ・木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 42.53㎡(約12.86坪)※令和3年11月増築 ◇平成28年リフォーム履歴有り。 |
||
| 物件番号 | 4750821 | 取引態様 | 媒介 |












