物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 887万円 | 坪単価 | 坪2.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県関市広見 | ||
| アクセス | 関シティバス『広見北山』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公1047㎡(316.71坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.4m 間口 約24.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法第5条転用許可要 | ||
| 小学区 | 瀬尻小学校 徒歩43分 (約3400m) | 中学区 | 緑ケ丘中学校 徒歩57分 (約4500m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | バロー 武芸川店 徒歩15分 (約1130m) ファミリーマート 関広見インター店 徒歩19分 (約1450m) 武芸川郵便局 徒歩25分 (約1940m) 武芸川温泉 徒歩47分 (約3760m) 関警察署 徒歩58分 (約4580m) |
||
| 備考 | ☆土砂災害警戒区域(イエローゾーン) ☆1000㎡以上の開発事業を行う場合には関市と開発行為協定締結要 ☆上下水道 前面道路から引込要 |
||
| 物件番号 | 3362238 | 取引態様 | 媒介 |






























